AREQUIPA GIMNASIA RESULTADOS GENERALES
SEDE AREQUIPA
GIMNASIA MASCULINA
PUNTAJES ACUMULADOS
1 | COQUIMBO | CHILE | 259 | 150 |
2 | AREQUIPA | PERU | 218 | 130 |
3 | ATACAMA | CHILE | 146 | 110 |
4 | CHUQUISACA | BOLIVIA | 113 | 100 |
5 | CATAMARCA | ARGENTINA | 80 | 85 |
6 | CUSCO | PERU | 67 | 70 |
7 | TARAPACA | CHILE | 28 | 60 |
8 | JUJUY | ARGENTINA | 13 | 50 |
9 | ORURO | BOLIVIA | 7 | 40 |
10 | SALTA | ARGENTINA | 2 | 30 |
GIMNASIA FEMENINA
PUNTAJES ACUMULADOS
1 | AREQUIPA | PERU | 217 | 150 |
2 | COQUIMBO | CHILE | 88 | 130 |
3 | ATACAMA | CHILE | 77 | 110 |
4 | TARAPACA | CHILE | 66 | 100 |
5 | ANTOFAGASTA | CHILE | 43 | 85 |
6 | TARIJA | BOLIVIA | 18 | 70 |
7 | CATAMARCA | ARGENTINA | 15 | 60 |
8 | JUJUY | ARGENTINA | 10 | 50 |
9 | CUSCO | PERU | 4 | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario