PUNO RESULTADOS CICLISMO 70 KM
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE – PUNO
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"
Tipo de prueba: Semi Fondo 70 km. Hora: 9:00 AM. Lugar: Puno –Laraqueri-Puno.
16 de Marzo del 2008
RESULTADOS OFICIALES
Ubicación | Dorsal | Nombre y Apellidos | Lugar | Tiempo de llegada |
13 | Orlando Mejia | Cusco | 1:53"34 | |
12 | William Collana | Cusco | 1´ 54"09 | |
14 | Johan Aucasi | Cusco | 1: 54"09 | |
15 | Victor Huillca cusi | Cusco | 1:54"25 | |
05 | Luisin Mamani Limachi | Puno | 1:54"40 | |
16 | Sabastian Osco Polar | Arequipa | 1:54"46 | |
11 | Elmer Cascamayta | Cusco | 1:55"27 | |
18 | Jhosimar Obando Ticona | Arequipa | 1:55"47 | |
21 | Leonidas Paucar | Tacna | 1:56"43 | |
19 | Gustavo Ccamapaza Escobedo | Arequipa | 1:56"43 | |
17 | Carlos Telles Esquivel | Arequipa | 1:57"07 | |
20 | Jose luis cama mamani | Arequipa | 1:57"29 | |
22 | Luis Mazuelos | Tacna | 2:00"52 |
HUGO MOCHICA YANA GUSTAVO MAMANI ALFARO.
COMISARIO GENERAL COMISARIO ADJUNTO.
VICTOR VARGAS
COMISARIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario