| Lanzamiento de bala | | |
| 1 | Rodríguez | Nicole | Antofagasta | 10.69 |
| 2 | Petersen | Geraldine | Tarapacá | 10.18 |
| 3 | Grandet | Ingrid | Tacna | 10.02 |
| 4 | Peña | Carla | Atacama | 9.99 |
| 5 | Florez | Diana | Tacna | 9.88 |
| 6 | Pérez | Andrea | Tarapacá | 9.35 |
| 7 | Sánchez | Ingrid | Salta | 9.30 |
| 8 | Ávila | Eliana | Salta | 9.04 |
| 9 | Constanso | Jessica | Salta | 8.90 |
| 10 | Salfate | Valeria | Coquimbo | 8.37 |
| 11 | Larco | Claudia | Arequipa | 8.36 |
| 12 | Carmona | Natalia | Atacama | 8.33 |
| 13 | Rodríguez | Paola | Arequipa | 8.29 |
| 14 | Yáñez | Pía | Coquimbo | 8.27 |
| 15 | Vega | Vanesa | Catamarca | 7.66 |
| 16 | Del Carpio | Gloria | Arequipa | 7.63 |
| 17 | Nieva | Susana | Catamarca | 6.99 |
| | Sambini | Silvana | Tacna | 0.00 |
| Lanzamiento de bala | | |
| 1 | Grandet | Ingrid | Tacna | 11.48 |
| 2 | Florez | Diana | Tacna | 10.85 |
| 3 | Rodríguez | Nicole | Antofagasta | 10.81 |
| 4 | Petersen | Geraldine | Tarapacá | 10.42 |
| 5 | Peña | Carla | Atacama | 9.99 |
| 6 | Ávila | Eliana | Salta | 9.46 |
| 7 | Sánchez | Ingrid | Salta | 9.45 |
| 8 | Pérez | Andrea | Tarapacá | 9.35 |
| Salto Triple | |
| 1 | Cavero | Carla | Tarija | 11.60 |
| 2 | Gómez | María Luz | Salta | 10.64 |
| 3 | Coraglia | Nadia | Salta | 10.53 |
| 4 | Villalobos | Katherine | Arequipa | 10.49 |
| 5 | Mercado | Vanessa | Antofagasta | 10.38 |
| 6 | Gonzales | Valeria | Tarapacá | 10.34 |
| 7 | Castellón | Alda | Tarija | 10.20 |
| 8 | De Vries | Sophie | Tarija | 10.04 |
| 9 | Romoha | Marcia | Catamarca | 9.84 |
| 10 | Díaz | Elizabeth | Catamarca | 9.67 |
| 11 | Peña | María Florencia | Jujuy | 9.65 |
| 12 | Morales | Eugenia | Salta | 9.54 |
| 13 | Olivares | Gabriela | Atacama | 9.46 |
| 14 | Gonzales | Grecia | Cusco | 9.36 |
| 15 | Cortés | Paula | Coquimbo | 0.00 |
| 16 | Echevarría | Eugenia | Atacama | 0.00 |
| Salto Triple | |
| 1 | Cavero | Carla | Tarija | 11.60 |
| 2 | Coraglia | Nadia | Salta | 11.00 |
| 3 | Gómez | María Luz | Salta | 10.99 |
| 4 | Mercado | Vanessa | Antofagasta | 10.96 |
| 5 | Castellón | Alda | Tarija | 10.53 |
| 6 | Villalobos | Katherine | Arequipa | 10.49 |
| 7 | De Vries | Sophie | Tarija | 10.37 |
| 8 | Gonzales | Valeria | Tarapacá | 10.34 |
| Lanzamiento de martillo | |
| 1 | Girón Chalcha | Raúl | Tacna | 50.33 |
| 2 | Solis | Francisco | Atacama | 44.93 |
| 3 | Barrueto | Daniel | Atacama | 44.70 |
| 4 | Palumbo Berríos | Guido | Tacna | 44.66 |
| 5 | Fernández | Rodrigo | Salta | 42.80 |
| 6 | Damario | Nicolás | Salta | 40.99 |
| 7 | Melgar Tovar | Josep | Tacna | 38.30 |
| 8 | Castañon | Freddy | Tarija | 32.39 |
| 9 | Cabral | Fernando | Jujuy | 0.00 |
| Salto Alto | |
| 1 | Olagivel Álvarez | David | Arequipa | 1.90 |
| 2 | Ibáñez | Alexis | Salta | 1.87 |
| 3 | Otero | Omar | Salta | 1.87 |
| 4 | La Motta Rosaigliosi | Jesús G. | Tacna | 1.84 |
| 5 | Moreno | Eduardo | Tarapacá | 1.84 |
| 6 | Rodríguez B. | Jaime | Jujuy | 1.81 |
| 7 | Piñones | Bruno | Atacama | 1.78 |
| 8 | Flores Soria | Jean Paul | Tacna | 1.78 |
| 9 | Richard Fonseca | Jorge | Tarapacá | 1.75 |
| 10 | Gareca | Cristhian | Tarija | 1.75 |
| 11 | Cuevas C. | César | Coquimbo | 1.70 |
| 12 | González | Juan | Atacama | 1.60 |
| 13 | Velásquez | Rodrigo | Sucre | 0.00 |
| 14 | Carbajal Salazar | Luis | Arequipa | 0.00 |
| Decatlon | |
| 1 | Gárate Zea, Gabriel |
| Arequipa | 5035 |
| 2 | Vásquez Isaac |
| Atacama | 4984 |
| 3 | Valdez Kao, Ebaneo |
| Salta | 4729 |
| 4 | Llerena, Diego |
| Arequipa | 4702 |
| 5 | Medina, Luis Paulo |
| Arequipa | 4504 |
| 6 | Carvajal, Frnacisco |
| Atacama | 4529 |
| 7 | Paz Dagun, Emiliano |
| Salta | 4373 |
| 8 | Girón, Pablo |
| Tarija | 4156 |
| 9 | Díaz, Facundo |
| Salta | 4043 |
| 10 | Soria B., Juan |
| Oruro | 3795 |