INFORMACION ACTUALIZADA en http://www.deportealdia.info
ULTIMO MINUTO "CORREGIDO" AREQUIPA CAMPEON TRASANDINO con 1895 puntos, SALTA SUBCAMPEON con 1530 puntos; TARAPACA tercero con 1410 puntos
http://judejutbolivia2009.deportealdia.info/ WEB de los XII JUDEJUT BOLIVIA 2009

miércoles, 30 de abril de 2008

CUSCO ATLETISMO 2aFECHA

SEDE CUSCO
RESULTADOS SEGUNDA FECHA PISTA
2 1 1 100 c\v Final DAMAS

1 140 4 Soledad Coraglia Salta 16.23
2 303 5 Carla Cabero Tarija 16.42
3 128 3 Agustina Checa Jujuy 16.61
4 150 2 Eugenia Morales Salta 16.88
5 314 1 Claudia Larco Arequipa 17.15
6 305 7 Adriana Zubieta Tarija 17.34
7 148 8 Denice Borowik Rivera Salta 17.53
8 130 6 Abigail Varela Jujuy 17.7
2 2 1 110 c\v Serie 1 DECATLON VARONES -0.4 M/S
1 160 5 Ebaneo Valdez Salta 16.41
2 324 2 Francisco Carbajal Atacama 17.1
3 356 3 Gabriel Garate Arequipa 17.35
4 325 4 Issac vasquez Atacama 17.45
5 355 6 Diego llerena Arequipa 19.45
2 2 2 110 c\v Serie 2 DECATLON VARONES 0 M/S
1 164 6 Facundo Diaz Salta 17.72
2 354 3 Luis paulo Media Arequipa 18.42
3 159 4 Emiliano paz Salta 18.78
4 348 5 Pablo Giron Tarija 19.99
5 188 2 Juan Soria Oruro 23.16
2 3 1 110 c\v Final VARONES -0.3 M/S
1 317 4 Camilo Acebey Tarija 14.96
2 137 5 Jaime Rodriguez Jujuy 15.59
3 158 3 Julio Alvarez Salta 15.95
4 322 2 Gonzalo Pallauta Coquimbo 16.33
5 321 6 Daniel Pasten Coquimbo 16.38
6 323 7 Miguel Chavez Coquimbo 16.87
7 316 8 Juan Gonzales Atacama 17.11
8 318 1 Diego Ojeda Tacna 17.85






2 4 1 200 m\p Semifinal 1 DAMAS 1.1 M/S
1 340 2 Flavia Barrera Tacna 27.02
2 368 4 Claudia Cerezo Sucre 27.42
3 350 7 Maria Sierra Coquimbo 28.24
4 341 6 Jasmin Arias Tarapaca 28.27
5 309 3 Lizbeth Bergara Cusco 28.89
6 283 1 Jackelin Manyo Puno 30.20
7 114 8 Marianella Caceres Catamarca 31.05
DQ 282 5 Valeria Centeno Tarija
2 4 2 200 m\p Semifinal 2 DAMAS -1.2 M/S
1 284 8 Monica Vera Arequipa 26.93
2 145 5 Maria Azarlosa Salta 27.07
3 352 6 Antonella Dallaserra Coquimbo 27.1
4 287 7 Paula Espinoza Tarapaca 27.42
5 285 3 Mabel Perez Tarija 28.18
6 113 4 Ruth Avalos Catamarca 28.39
7 369 1 Yaanira Alerma Puno 31.01
8 364 2 Katia Escalante Cusco 31.65
2 4 3 200 m\p Semifinal 3 DAMAS 0.2 M/S
1 145 4 Marysabel Romero Tarija 26.14
2 142 3 Romina Cohen Salta 27.12
3 288 6 Natalie Rojas Coquimbo 27.17
4 287 2 Katherine Malvenda Antofagasta 27.52
5 310 7 Yenifer Alarcon Cusco 30.47
6 202 1 Joyamme Pumahuallca Puno 30.86
DQ 139 5 Maria Luz Gomes Salta
200 m\p CLASIFICADOS DAMAS
1 145 4 Marysabel Romero Tarija 26.14
2 284 8 Monica Vera Arequipa 26.93
3 340 2 Flavia Barrera Tacna 27.02
4 145 5 Maria Azarlosa Salta 27.07
5 352 6 Antonella Dallaserra Coquimbo 27.10
6 142 3 Romina Cohen Salta 27.12
7 288 6 Natalie Rojas Coquimbo 27.17
8 368 4 Claudia Cerezo Sucre 27.42
9 287 7 Paula Espinoza Tarapaca 27.42
10 287 2 Katherine Malvenda Antofagasta 27.52
11 285 3 Mabel Perez Tarija 28.18
12 350 7 Maria Sierra Coquimbo 28.24
13 341 6 Jasmin Arias Tarapaca 28.27
14 113 4 Ruth Avalos Catamarca 28.39
15 309 3 Lizbeth Bergara Cusco 28.89
16 283 1 Jackelin Manyo Puno 30.20
17 310 7 Yenifer Alarcon Cusco 30.47
18 202 1 Joyamme Pumahuallca Puno 30.86
19 369 1 Yaanira Alerma Puno 31.01
20 114 8 Marianella Caceres Catamarca 31.05
21 364 2 Katia Escalante Cusco 31.65
DQ 282 5 Valeria Centeno Tarija
DQ 139 5 Maria Luz Gomes Salta
2 5 1 200 m\p Semifinal 1 VARONES -1.1 M/S
1 332 4 Alex Coz Tarapaca 23.52
2 279 2 Felipe Roco Coquimbo 24.74
3 367 6 Juan Quispe Tacna 25.18
4 374 7 Willian Chullo Cusco 25.57
DNS 353 1 Andres CArranza Tarija
DNS 326 3 Elliot Brooks Atacama
DNS
5 Darwin Aguilar Puno
2 5 2 200 m\p Semifinal 2 VARONES -0.1 M/S
1 371 1 Jhafar Vidovic Sucre 22.70
2 169 3 Sertgio Heredia Salta 23.22
3 100 6 Omar tello Catamarca 23.40
4 357 7 Carlos Del castillo Tarija 23.48
5 278 5 Camilo Guzman Coquimbo 23.80
6 186 2 Oscar Soria Oruro 25.30
DNS 4 Julio Perez Arequipa

2 5 3 200 m\p Semifinal 3 VARONES 0.7 M/S
1 156 4 Ignacio MUselli Salta 22.37
2 328 6 Francisco Donoso Atacama 22.63
3 333 5 Gerado Vega tarapaca 22.86
4 361 1 Billy Pizarro Coquimbo 23.72
5 358 2 Ricardo Vargas Tarija 24.24
6 280 7 Jhonathan Puma Puno 27.34
DNF 327 3 Joaquin Porcile Atacama
2 5 4 200 m\p Semifinal 4 VARONES 0.1 M/S
1 167 3 Daniel Neyra Salta 23.17
2 101 2 Ricardo Angelina Catamarca 23.38
3 372 4 Hector castillo Cusco 24.29
4 373 6 Julio Chilo Cusco 24.75
DNS
1 Alvaro Cuadros Arequipa
DNS
5 Jhosep Turpo Puno
200 m\p CLASIFICADOS VARONES
1 156 4 Ignacio MUselli Salta 22.37
2 328 6 Francisco Donoso Atacama 22.63
3 371 1 Jhafar Vidovic Sucre 22.70
4 333 5 Gerado Vega tarapaca 22.86
5 167 3 Daniel Neyra Salta 23.17
6 169 3 Sertgio Heredia Salta 23.22
7 101 2 Ricardo Angelina Catamarca 23.38
8 100 6 Omar tello Catamarca 23.40
9 357 7 Carlos Del castillo Tarija 23.48
10 332 4 Alex Coz Tarapaca 23.52
11 361 1 Billy Pizarro Coquimbo 23.72
12 278 5 Camilo Guzman Coquimbo 23.80
13 358 2 Ricardo Vargas Tarija 24.24
14 372 4 Hector castillo Cusco 24.29
15 279 2 Felipe Roco Coquimbo 24.74
16 373 6 Julio Chilo Cusco 24.75
17 367 6 Juan Quispe Tacna 25.18
18 186 2 Oscar Soria Oruro 25.30
19 374 7 Willian Chullo Cusco 25.57
20 280 7 Jhonathan Puma Puno 27.34
DNS 353 1 Andres CArranza Tarija
DNS 326 3 Elliot Brooks Atacama
DNS
5 Darwin Aguilar Puno
DNS
4 Julio Perez Arequipa
DNF 327 3 Joaquin Porcile Atacama
DNS
1 Alvaro Cuadros Arequipa
DNS
5 Jhosep Turpo Puno
2 6 1 3000 m\p Final DAMAS

1 276
Yoni NInahuaman Cusco 10:58.49
2 219
Madu Cossi Puno 11:05.24
3 275
nancy Paredes Cusco 11:07.73
4 220
Margarita Nuñoz Puno 11:09.77
5 171
Lizeth Choque Oruro 11:22.14
6 274
Alleli Aparicio Cusco 11:25.78
7 390
Elizabeth Flores Arequipa 11:36.39
8 177
Nemia Marza oruro 11:45.19
9 222
Carmen Escarcena Puno 12:00.42
10 180
Magdalena laime Oruro 12:09.68
11 385
Daniela Huillca Arequipa 12:09.69
12 192
Rocio Florez Potosi 12:20.20
13 375
Claudia Orellana Antofagasta 12:30.50
14 191
Ines Choque Potosi 12:55.81
15 337
Belen Rojas Coquimbo 13:02.61
16 196
Roxana Vargas Potosi 13:07.45
17 120
Gesica Carrizo Catamarca 13:24.96
18 147
Tatiana Galuan Salta 13:31.68
19 144
Carla Almaraz Salta 13:57.34
20 277
Alejandra Berduguez Tarapaca 15:13.13
DNS 133
Karen Guzman Jujuy
DNS 132
Gimena Llanes Jujuy
DNF 118
Madeleyn Villagra Catamarca
2 7 1 5000 m\p Final VARONES

1 214
Rafael Mamani puno 16:13.62
2 208
Rene Champi Cusco 16:29.20
3 201
Jose Checco Cusco 16:34.87
4 290
Jhon Sona Puno 16:59.14
5 197
Jesus Machaca Potosi 16:59.84
6 291
fermin Alanocca Cusco 17:05.92
7 215
Esteba Quispe Puno 17:20.35
8 190
Ivan Choque Oruro 17:57.25
9 134
fabio mamani jujuy 18:14.15
10 292
Daniel Vivanco Coquimbo 18:40.80
11 156
yonatan miro Salta 18:42.45
12 107
Rene Rios Catamarca 18:58.35
13 106
Gustavo cordova catamarca 21:01.31
DNS 168
Waldo Soria salta
DNF 392
Edwin Vera Arequipa
DNF 185
Adan Juchani Oruro
DNF 273
Orlando Cofre Tarapaca
2 8 1 400 m\p Semifinal 1 DAMAS

1 300 4 Leidy Manzilla Arequipa 01:00.50
2 131 7 Paola Figueroa Jujuy 01:02.21
3 145 8 Maria Azarlosa Salta 01:03.12
4 397 6 Lizbet Vasquez Tarija 01:03.72
5 288 1 Nataly Rojas Coquimbo 01:04.73
6 170 5 Hilaria Patzy Oruro 01:04.75
7 294 2 Jakelin Mango Puno 01:06.53
8 281 3 Yuliana Choqueconza Cusco 01:07.76
2 8 2 400 m\p Semifinal 2 DAMAS

1 299 6 Monica Vera Arequipa 01:00.35
2 396 7 Alison Sanchez Tarija 01:01.32
3 340 4 Flavia Barrera tacna 01:03.06
4 297 3 Gladys Cazorla Puno 01:05.86
5 119 8 Sonia Lobo Catamarca 01:06.11
6 420 5 Nedila Puma Cusco 01:06.68
7 302 1 Vanessa Barrera 01:07.37
8 293 2 Marjorie Mi Tarapaca 01:09.88
2 8 3 400 m\p Semifinal 3 DAMAS

1 298 5 Maria Sanchez Arequipa 01:01.94
2 282 7 Valeria Zenteno Tarija 01:01.97
3 384 4 Jessica Huaman Cusco 01:02.58
4 287 2 Katherine Malvenda Antofogasta 01:03.29
5 149 8 Melissa Martel Salta 01:03.66
6 175 6 Gabriela Condori Oruro 01:06.46
7 351 1 Karina Zepeda Coquimbo 01:08.78
8 369 3 Yanira Alerma Puno 01:12.04
400 m\p CLASIFICADOS DAMAS
1 299 6 Monica Vera Arequipa 01:00.35
2 300 4 Leidy Manzilla Arequipa 01:00.50
3 396 7 Alison Sanchez Tarija 01:01.32
4 298 5 Maria Sanchez Arequipa 01:01.94
5 282 7 Valeria Zenteno Tarija 01:01.97
6 131 7 Paola Figueroa Jujuy 01:02.21
7 384 4 Jessica Huaman Cusco 01:02.58
8 340 4 Flavia Barrera tacna 01:03.06
9 145 8 Maria Azarlosa Salta 01:03.12
10 287 2 Katherine Malvenda Antofogasta 01:03.29
11 149 8 Melissa Martel Salta 01:03.66
12 397 6 Lizbet Vasquez Tarija 01:03.72
13 288 1 Nataly Rojas Coquimbo 01:04.73
14 170 5 Hilaria Patzy Oruro 01:04.75
15 297 3 Gladys Cazorla Puno 01:05.86
16 119 8 Sonia Lobo Catamarca 01:06.11
17 175 6 Gabriela Condori Oruro 01:06.46
18 294 2 Jakelin Mango Puno 01:06.53
19 420 5 Nedila Puma Cusco 01:06.68
20 302 1 Vanessa Barrera 01:07.37
21 281 3 Yuliana Choqueconza Cusco 01:07.76
22 351 1 Karina Zepeda Coquimbo 01:08.78
23 293 2 Marjorie Miño Tarapaca 01:09.88
24 369 3 Yanira Alerma Puno 01:12.04
2 9 1 400 m\p Semifinal 1 VARONES

1 227 3 Julio Perez Arequipa 49.37
2 372 2 Hector Castillo Cusco 53.05
3 234 5 Francesco Ramos Coquimbo 53.15
4 102 4 Ramon Noriega Catamarca 54.32
5 229 1 Darwin Aguilar Puno 56.68
DNS 326 6 Elliot Brooks Atacama
2 9 2 400 m\p Semifinal 2 VARONES

1 207 4 Ignacio Janson Coquimbo 52.27
2 225 2 Darman leon Arequipa 52.48
3 161 3 Cristian Arias Salta 52.82
4 230 1 Jose Callo Cusco 53.73
5 295 6 Rodrigo Morales Tarapaca 59.58
DNS 327 5 Joaquin Porcile Atacama
2 9 3 400 m\p Semifinal 3 VARONES

1 167 2 Daniel Neyra Salta 52.67
2 226 1 Alvaro Cuadros Arequipa 53.48
3 278 4 Camilo Guzman Coquimbo 53.85
4 209 6 Daniel zarabia tarija 54.69
5 231 3 Rex Huanca Cusco 55.56
DNS 328 5 Francisco Donoso Atacama
2 9 4 400 m\p Semifinal 4 VARONES

1 289 3 Alex Alvarez Antofagasta 52.48
2 112 2 Lucas Diaz Catamarca 52.65
3 210 5 Jose Avila Sucre 53.25
4 206 7 Cristian Gareca Tarija 54.47
5 184 6 Carlos ramirtez Oruro 56.65
6 228 1 Emilo Marca Acero Puno 59.30
DNS 333 4 Gerardo vega Tarapaca
400 m\p CLASIFICADOS VARONES
1 227 3 Julio Perez Arequipa 49.37
2 207 4 Ignacio Janson Coquimbo 52.27
3 225 2 Darman leon Arequipa 52.48
4 289 3 Alex Alvarez Antofagasta 52.48
5 112 2 Lucas Diaz Catamarca 52.65
6 167 2 Daniel Neyra Salta 52.67
7 161 3 Cristian Arias Salta 52.82
8 372 2 Hector Castillo Cusco 53.05
9 234 5 Francesco Ramos Coquimbo 53.15
10 210 5 Jose Avila Sucre 53.25
11 226 1 Alvaro Cuadros Arequipa 53.48
12 230 1 Jose Callo Cusco 53.73
13 278 4 Camilo Guzman Coquimbo 53.85
14 102 4 Ramon Noriega Catamarca 54.32
15 206 7 Cristian Gareca Tarija 54.47
16 209 6 Daniel zarabia tarija 54.69
17 231 3 Rex Huanca Cusco 55.56
18 184 6 Carlos ramirtez Oruro 56.65
19 229 1 Darwin Aguilar Puno 56.68
20 228 1 Emilo Marca Acero Puno 59.30
21 295 6 Rodrigo Morales Tarapaca 59.58
DNS 326 6 Elliot Brooks Atacama
DNS 327 5 Joaquin Porcile Atacama
DNS 328 5 Francisco Donoso Atacama
DNS 333 4 Gerardo vega Tarapaca
2 10 1 1500 m\p DECATLON VARONES

1 355
Diego LLerena Arequipa 05:06.4
2 188
Juan Soria Oruro 05:21.1
3 356
Gabriel Garate Arequipa 05:23.0
4 354
Luis Paulo Medina Arequipa 05:23.0
5 348
Pablo Giron Tarija 05:32.2
6 160
Ebaneo Valdez Salta 05:56.1
7 164
Facundo Diaz Salta 06:05.4
8 325
Isaac vasquez Atacama 06:22.7
9 324
Francisco carbajal Atacama 06:34.1
10 159
Emiliano Paz Salta 06:47.5

  DEPORTE SIN FRONTERAS     ESPERAMOS SUS COMENTARIOS  

1800Contacts Coupons
1800Contacts Coupons