AREQUIPA PRESELECCION DE ATLETISMO
LIGA DE ATLETISMO DE AREQUIPA
PRESELECCION DAMAS y VARONES
DAMAS
1 | Claudia Huerta Briceño | 100, 200, 400 |
2 | Claudia Larco Calle | Heptatlon |
3 | Elizabeth Flores | 1500, 3000, obs |
4 | Franchesca Olivera Nuñez | Heptatlon, 100 vallas |
5 | Gabriela Fernandez Medina Pasco | 200, 400 |
6 | Gloria del Carpio Rivera | Bala, Jabalina |
7 | Karen Escalante Estremadoyro | Velocidad |
8 | Katherine Apaza Machaca | Medio fondo y Fondo |
9 | Leidy Mancilla Concha | 400, 400 vallas |
10 | Maria Fernanda Sanchez | 400, 800 |
11 | Maria Fernanda Tubilla | Bala, Jabalina |
12 | Maria Mojorovich Olmedo | 400 vallas |
13 | Maria Paz Cerdeña | Heptatlon, Alto, Vallas |
14 | Mariela Qjuispe Iquiapaza | Marcha |
15 | Melissa Herrera | Salto Alto |
16 | Monica Vera Moreno | Velocidad |
17 | Pamela Caballero | Velocidad |
18 | Paola Rodriguez Delgado | Disco Bala |
19 | Silvana Zuñiga | 200, largo |
20 | Solange Chavez Cano | Disco, Jabalina |
21 | Veronica Chavez Ponce | Lanzamientos |
VARONES
1 | Aaron Riega | 100, 200 |
2 | Alexander Calderon Flores | Jabalina, Disco |
3 | Alvaro Cuadros Oviedo | 400, 800, 1500 |
4 | Darman Leon Contrerras | 400, 800, 1500 |
5 | Darwin Choque Villacutipa | 5000, 10000 |
6 | David Olagivel Alvafrez | Salto Alto |
7 | Diego Llerena Cruz | Decatlon , jabalina |
8 | Diego Ojeda Nuñez | 400, 400 vallas |
9 | Edwin Vera Mendoza | 1500, 3000, obs, 10000 |
10 | Emerson Supa Vilchez | Jabalina |
11 | Fredy Villanueva Paredes | Bala, Disco |
12 | Gabriel Garate Zea | Decatlon |
13 | Harold Gamero Maldonado | Velocidad |
14 | Julio Perez Bernal | 400, 800 postas |
15 | Luis Carbajal Salazar | Decatlon, 110 vallas |
16 | Luis Paolo Medina | Decatlon, vallas |
17 | Moises Villagra Villamarin | Velocidad |
18 | Oscar RomeroMaguiña | Marcha |
19 | Renzo Lizarraga Medina | 1500, 3000, obs, 5000 |
20 | Willy Totora Sarmiento | 3000, Obs, 5000 y 10000 |
21 | Yonathan Carrillo Berbeño | 800, 1500, 3000, Obs |
No hay comentarios:
Publicar un comentario